EQUAÇÃO DE ONDAS GRACELI QUÂNTICA RELATIVISTICA , EM:
ELETRODINÃMICA GRACELI QUÂNTICA RELATIVISTA .[EDQRG]
= [EDQRG] = [E=ce] + spin + + [] +]+ + . / [M/c]
M/c = massa / por velocidade da luz.
[E=ce] = energia = carga elétrica.
ELETRODINÃMICA GRACELI QUÂNTICA RELATIVISTA .[EDQRG]
[EDQRG] = [E=ce] + spin + + [] +]+ + . / [M/c].
M/c = massa / por velocidade da luz.
[E=ce] = energia = carga elétrica.
| Composição: | Partícula elementar |
| Grupo: | Bóson de calibre |
| Interação: | Eletromagnetismo |
| Símbolo(s): | γ, hν, ou ħω |
| Teorizada: | Albert Einstein |
| Massa: | 0 <1×10−18 [[eV/c2]][1] |
| Carga elétrica: | 0 <1×10−35 e[1] |
| Spin: | 1 |
| γ, hν, ou ħω |
ELETRODINÃMICA GRACELI QUÂNTICA RELATIVISTA .[EDQRG]
[EDQRG] = 1 / [E=ce] + spin + + [] +]+ + . / [M/c] - 1
M/c = massa / por velocidade da luz.
[E=ce] = energia = carga elétrica.
| Composição: | Partícula elementar |
| Grupo: | Bóson de calibre |
| Interação: | Eletromagnetismo |
| Símbolo(s): | γ, hν, ou ħω |
| Teorizada: | Albert Einstein |
| Massa: | 0 <1×10−18 [[eV/c2]][1] |
| Carga elétrica: | 0 <1×10−35 e[1] |
| Spin: | 1 |
| γ, hν, ou ħω |
ELETRODINÃMICA GRACELI QUÂNTICA RELATIVISTA .[EDQRG]
[EDQRG] = ce / [E=ce] + spin + + [] +]+ + . / [M/c] [- 1]
M/c = massa / por velocidade da luz.
[E=ce] = energia = carga elétrica.
| Composição: | Partícula elementar |
| Grupo: | Bóson de calibre |
| Interação: | Eletromagnetismo |
| Símbolo(s): | γ, hν, ou ħω |
| Teorizada: | Albert Einstein |
| Massa: | 0 <1×10−18 [[eV/c2]][1] |
| Carga elétrica: | 0 <1×10−35 e[1] |
| Spin: | 1 |
ELETRODINÃMICA GRACELI QUÂNTICA RELATIVISTA .[EDQRG]
[EDQRG] = . / [E=ce] + spin + + [] +]+ + . / [M/c]. [-1].
M/c = massa / por velocidade da luz.
[E=ce] = energia = carga elétrica.
| Composição: | Partícula elementar |
| Grupo: | Bóson de calibre |
| Interação: | Eletromagnetismo |
| Símbolo(s): | γ, hν, ou ħω |
| Teorizada: | Albert Einstein |
| Massa: | 0 <1×10−18 [[eV/c2]][1] |
| Carga elétrica: | 0 <1×10−35 e[1] |
| Spin: | 1 |
Comentários
Postar um comentário